






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | GLDN - 349 | 5130 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | GLDN - 348 | 2056 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | GLDN - 347 | 1139 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | GLDN - 346 | 6012 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | GLDN - 345 | 1562 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 344 | 4563 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 343 | 2394 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 342 | 9630 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 341 | 2356 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GLDN - 340 | 0689 |
