
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 163 | 1502 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 162 | 6259 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 161 | 0312 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 160 | 6520 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 159 | 4123 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 158 | 7489 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 157 | 5204 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 156 | 6959 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 155 | 3075 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 154 | 5484 |
