






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 322 | 8201 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 321 | 3145 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 320 | 7329 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 319 | 4231 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 318 | 9045 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 317 | 0173 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 316 | 0316 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 315 | 4563 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 314 | 4697 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 313 | 1246 |
